Compo Systems Sweden AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
ÖSTRA LÄGGEVIVÄGEN 11
38473 Fliseryd
38473 Fliseryd
Orgnr
5590089420
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | |
| Omsättning | 41 439 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 14.70% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 5 710 |
| Anställda | 16 |
| Soliditet | 55 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 584 |
| EBITDA | 6 093 |
