SYTAB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
NYA ÅGATAN 21
77750 Smedjebacken
77750 Smedjebacken
Orgnr
5563544138
Företagsvärdering
Bokslut
| 2024-12 | |
| Omsättning | 16 028 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 23.50% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 3 564 |
| Anställda | 11 |
| Soliditet | 82 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 600 |
| EBITDA | 3 766 |
