Relevator Sverige AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
FLEMINGGATAN 40 B
11233 Stockholm
11233 Stockholm
Orgnr
5592130131
Företagsvärdering
Bokslut
| 2024-12 | |
| Omsättning | 26 235 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 8.45% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 2 171 |
| Anställda | 5 |
| Soliditet | 59 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 372 |
| EBITDA | 2 218 |
