Projectconsult Mälardalen AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
SKIVFILARGRÄND 5
72130 Västerås
72130 Västerås
Orgnr
5590628409
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | |
| Omsättning | 16 472 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 14.86% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 2 448 |
| Anställda | 8 |
| Soliditet | 54 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 445 |
| EBITDA | 2 448 |
