Martin Nordström Maskin AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
SNI-koder
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 | |
| Omsättning | 11 648 | 16 186 | 19 585 |
|---|---|---|---|
| Vinstmarginal | 8.98% | 1.80% | 2.70% |
| Period | 12 | 12 | 12 |
| Slutmånad | 12 | 12 | 12 |
| Rörelseresultat | 462 | 23 | 168 |
| Anställda | 7 | 7 | 9 |
| Likviditet | 111 | 67 | |
| Soliditet | 17 | 14 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | 185 | ||
| EBITDA | 1 046 | 879 | 1 393 |
