Lindgren Bygg Höör AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | 2024-12 | |
| Omsättning | 12 325 | 9 832 |
|---|---|---|
| Vinstmarginal | 9.81% | 0.80% |
| Period | 12 | 12 |
| Slutmånad | 12 | 12 |
| Rörelseresultat | 1 009 | 36 |
| Anställda | 5 | 5 |
| Likviditet | 148 | |
| Soliditet | 38 | 33 |
| Resultat efter finansiella poster | 968 | 36 |
| EBITDA | 1 209 | 66 |
