Kablia AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
ÄLVVÄGEN 7
95731 Övertorneå
95731 Övertorneå
Orgnr
5562636554
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | 2025-12 | |
| Omsättning | 17 653 | 18 412 |
|---|---|---|
| Vinstmarginal | 11.19% | 9.60% |
| Period | 12 | 12 |
| Slutmånad | 12 | 12 |
| Rörelseresultat | 1 824 | 1 770 |
| Anställda | 10 | 12 |
| Likviditet | 214 | |
| Soliditet | 65 | 73 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 861 | |
| EBITDA | 1 976 | 1 887 |
