Gazic Allservice AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
Elementvägen 8
43736 Lindome
43736 Lindome
Orgnr
5568342751
Phone number
Website
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | |
| Omsättning | 45 874 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 5.56% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 1 776 |
| Anställda | 23 |
| Soliditet | 47 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 564 |
| EBITDA | 2 551 |
