ExEnt AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
Artistvägen 1
121 35 Johanneshov
121 35 Johanneshov
Orgnr
5564135290
Phone number
Website
Företagsvärdering
Bokslut
| 2025-12 | |
| Omsättning | 3 001 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 12.10% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 363 |
| Anställda | 1 |
| Likviditet | 294 |
| Soliditet | 68 |
| EBITDA | 362 |
