Eliteex AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
FLYGFÄLTSGATAN 5 B
12830 Skarpnäck
12830 Skarpnäck
Orgnr
5592042401
Företagsvärdering
Bokslut
| 2023-12 | |
| Omsättning | 18 693 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 11.21% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 1 920 |
| Anställda | 8 |
| Soliditet | 53 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 918 |
| EBITDA | 2 096 |
