Cloudwiser AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
KEMISTVÄGEN 2 A
18379 Täby
18379 Täby
Orgnr
5591062616
Företagsvärdering
Bokslut
| 2024-12 | |
| Omsättning | 17 175 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 20.33% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 12 |
| Rörelseresultat | 3 492 |
| Anställda | 10 |
| Soliditet | 71 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 483 |
| EBITDA | 3 492 |
