Backlunds Skog AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Företagsvärdering
Bokslut
| 2024-7 | 2025-7 | |
| Omsättning | 10 945 | 11 113 |
|---|---|---|
| Vinstmarginal | 32.45% | 6.40% |
| Period | 12 | 12 |
| Slutmånad | 7 | 7 |
| Rörelseresultat | 1 652 | 318 |
| Anställda | 5 | 6 |
| Likviditet | 137 | |
| Soliditet | 29 | 31 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 190 | |
| EBITDA | 3 552 | 2 879 |
