Glaspågarna Malmö Aktiebolag
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
Limhamnsgårdens Allé 8
216 16 Limhamn
216 16 Limhamn
Orgnr
5562440056
Phone number
Website
Företagsvärdering
Bokslut
| 2025-8 | |
| Omsättning | 6 326 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 0.60% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 8 |
| Rörelseresultat | 36 |
| Anställda | 4 |
| Likviditet | 119 |
| Soliditet | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | 36 |
| EBITDA | 36 |
