Malmö City El Aktiebolag
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
Kungsörnsgatan 4
215 61 Malmö
215 61 Malmö
Orgnr
5560931320
Phone number
Website
Företagsvärdering
Bokslut
| 2025-6 | |
| Omsättning | 6 976 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 9.20% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 6 |
| Rörelseresultat | 626 |
| Anställda | 4 |
| Likviditet | 140 |
| Soliditet | 31 |
| Resultat efter finansiella poster | 626 |
| EBITDA | 653 |
