Norrlands Hundhus AB
Momsregistrerad
F-skattbevis
Om företaget
Adress
Södra Allén 5
852 44 Sundsvall
852 44 Sundsvall
Orgnr
5567260657
Phone number
Website
Företagsvärdering
Bokslut
| 2025-8 | |
| Omsättning | 1 234 |
|---|---|
| Vinstmarginal | 2.00% |
| Period | 12 |
| Slutmånad | 8 |
| Rörelseresultat | 10 |
| Anställda | 1 |
| Likviditet | 8 |
| Soliditet | 77 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 |
| EBITDA | 37 |
